Monday, June 30, 2008

Predict-a-Matic: June 30, 2008

12 games, with the new algorithms.

Pitchers        IP   H  HR  BB  SO  ER  GS Over% Undr% 
Greinke (KCR)   6.1  6   1   2   5   2  54  33%   25%
Burres (BAL)    5.9  7   1   2   4   3  48  13%   20%
Maine (NYM)     6.0  6   1   2   5   2  54  38%   27%
Lohse (STL)     5.7  6   0   2   3   2  51  20%   16%
Feldman (TEX)   5.7  8   1   4   3   4  37  14%   58%
Mussina (NYY)   5.3  7   1   1   3   2  48  13%   17%
Maholm (PIT)    5.5  7   1   2   4   3  44  21%   45%
Harang (CIN)    6.2  7   1   1   6   3  53  12%   18%
Masterson (BOS) 5.5  6   1   3   4   3  49  31%   30%
Shields (TBR)   6.8  6   1   1   6   3  59  15%   16%
Galarraga (DET) 6.2  6   1   2   4   2  55  37%   27%
Perkins (MIN)   5.9  8   1   2   3   3  45   9%   30%
Sowers (CLE)    4.6  7   1   2   2   3  39  19%   48%
Floyd (CHW)     5.5  6   1   2   5   3  47   6%   32%
Maddux (SDP)    5.8  7   0   1   3   2  50  34%   25%
de la Rosa (COL)5.2  6   1   2   4   3  45  10%   23%
Smith (OAK)     5.7  6   1   3   3   3  47  31%   35%
Garland (LAA)   6.0  7   0   2   3   2  51  12%   19%
Bush (MIL)      5.3  7   1   2   4   3  45  23%   39%
Davis (ARI)     5.6  6   1   3   5   3  48  11%   22%
Halladay (TOR)  7.2  8   0   1   4   2  57  38%   25%
Dickey (SEA)    6.1  7   0   2   4   3  47  11%   24%
Lilly (CHC)     5.9  6   0   2   5   2  55  42%   20%
Zito (SFG)      5.3  6   0   3   4   2  49  15%   16%

Pitcher Boom Games: Harang, Shields, Halladay, Lilly

Pitcher Bust Games: Feldman, Sowers

Hitter Boom Games: Pena, Hinske, D.Lee, Aramis, Sizemore, Garko, Thome, Dye, M.Cabrera, Ordonez, J.Guillen, Aviles, Scott, Hart, Fielder, Reynolds, Byrnes, Beltran, Pujols, Cust, V.Guerrero, Napoli, McLouth, Dunn, Phillips, Hawpe, Headley, Kouzmanoff, Hamilton, Bradley, ARod, Betemit, Wells, Rolen

Hitter Bust Games: Moss, Varitek, Bartlett, Lewis, J.Castillo, Carroll, Del.Young, Casilla, Gathright, Cintron, A.Jones, En.Chavez, Miles, Kennedy, E.Aybar, Taveras, E.Gonzalez, McDonald, Vidro, Reed

Game Winners: Tampa Bay, Cubs, White Sox, Detroit, Kansas City*, Milwaukee*, St. Louis, Angels, Cincinnati, San Diego, Yankees, Toronto