Sunday, July 20, 2008

Predict-a-Matic: July 20, 2008

Pitchers        IP   H  HR  BB  SO  ER  GS Over% Undr% 
Duchscher(OAK)  6.0  6   1   2   4   2  54  33%  14%
Pettitte (NYY)  6.3  7   -   2   5   2  54  36%  13%
Verlander (DET) 6.1  6   -   2   5   2  54  29%  17%
Burres (BAL)    5.3  6   1   3   4   3  45  17%  34%
Pelfrey (NYM)   5.8  6   0   3   4   2  51  24%  20%
Volquez (CIN)   5.6  5   -   3   5   2  54  33%  15%
Perez (WSN)     4.9  6   0   2   3   2  47  16%  25%
Reyes (ATL)     5.6  5   -   2   4   2  54  30%  12%
Bannister (KCR) 5.8  7   1   2   3   3  45  16%  28%
Danks (CHW)     5.7  6   0   2   4   2  52  30%  19%
Dempster (CHC)  5.9  6   1   2   5   2  55  37%  12%
Backe (HOU)     5.6  6   1   2   4   2  52  26%  21%
Padilla (TEX)   5.8  7   1   2   3   2  49  22%  24%
Baker (MIN)     6.0  6   1   1   5   2  55  32%  15%
Lee (CLE)       6.7  7   0   1   5   2  57  47%  11%
Silva (SEA)     5.9  7   0   1   4   2  54  36%  14%
Duke (PIT)      5.4  8   1   1   3   3  42  12%  34%
Cook (COL)      5.9  8   1   1   3   3  46  18%  28%
Wakefield (BOS) 6.5  6   1   2   3   2  54  31%  16%
Garland (LAA)   6.0  7   0   2   3   2  50  24%  22%
Parra (MIL)     6.0  6   -   2   5   2  54  33%  19%
Lincecum (SFG)  5.9  5   1   2   8   2  59  44%  13%
Lowe (LAD)      5.8  6   0   2   5   2  54  34%  15%
Webb (ARI)      6.8  7   0   2   5   2  56  40%  10%
Pitcher Boom Games: Lee, Webb, Lincecum

Pitcher Bust Games: Burres, Duke

Hitter Boom Games: Aramis, Soto, Sheffield, Ordonez, Thome, Dunn, Holliday, Hawpe, Morneau, Chipper, Tex

Hitter Bust Games: Figgins, Kendrick, Matsui, Ausmus, Marte, Fasano, Bloomquist, Suzuki, Adam Jones, Gathright, Kemp, Del.Young, En.Chavez, Ca.Gomez, Casto, Langerhans, Blanco

Game Winners: Boston*, Cubs, Cleveland*, Detroit, White Sox, Arizona, San Francisco, Cincinnati, Oakland*, Colorado, Minnesota, Atlanta