Saturday, July 19, 2008

Predict-a-Matic: July 19, 2008

Pitchers        IP   H  HR  BB  SO  ER  GS Over% Undr% 
Gallagher (OAK) 6.1  7   1   3   4   3  48  20%  27%
Chamberlain(NYY)4.4  3   -   2   8   1  59  47%   6%
Kendrick (PHI)  5.3  7   1   1   4   3  45  19%  26%
Olsen (FLA)     5.4  6   1   3   5   3  47  22%  26%
Beckett (BOS)   6.6  5   1   1   6   2  60  47%   9%
Saunders (LAA)  6.0  7   1   2   3   3  47  22%  25%
Wolf (SDP)      5.3  6   1   2   5   2  51  26%  20%
Wellemeyer(STL) 5.9  6   1   2   5   2  54  31%  17%
Sowers (CLE)    5.2  7   0   1   2   2  47  12%  29%
Batista (SEA)   5.8  6   1   2   5   2  53  31%  16%
Sheets (MIL)    6.3  7   0   1   5   2  56  41%  12%
Sanchez (SFG)   5.7  5   1   3   8   2  56  36%  15%
Halladay (TOR)  7.0  7   0   2   6   2  59  46%  13%
Garza (TBR)     5.6  6   0   2   4   2  52  29%  17%
Lannan (WSN)    5.4  6   0   2   3   2  50  22%  24%
Jurrjens (ATL)  5.7  6   -   2   4   1  56  35%   9%
Robertson (DET) 5.8  7   1   2   4   3  48  24%  24%
Cabrera (BAL)   5.9  6   1   3   4   3  48  23%  25%
Zambrano (CHC)  6.6  6   0   2   5   2  58  38%  13%
Rodriguez (HOU) 6.1  6   1   2   6   2  57  42%  13%
Meche (KCR)     5.6  7   1   2   4   3  46  19%  29%
Floyd (CHW)     5.8  7   1   2   4   3  48  26%  23%
Perez (NYM)     5.3  5   1   3   6   3  50  26%  21%
Fogg (CIN)      5.3  7   1   2   3   3  43  15%  35%
Billingsl(LAD)  6.1  6   0   3   6   2  55  37%  15%
Haren (ARI)     6.4  6   0   1   6   2  60  49%   8%

Pitcher Boom Games: Beckett, Zambrano, Rodriguez, Haren, Sheets, Sanchez, Chamberlain, Halladay

Pitcher Bust Games: Fogg

Hitter Boom Games: Beltre, Ibanez, M.Cabrera, Thames, Roberts, J.Buck, Thome, Dye, Braun, Hart, Wright, Beltran, Dunn, ARod, Sexson, Rollins, Burrell, C.Ross, H.Ramirez, A.Gonzalez, Pujols, Ludwick, Chipper, Teixeira

Hitter Bust Games: Figgins, Mathis, Fukudome, Theriot, K.Matsui, Pence, Marte, Bloomquist, Adam Jones, Fahey, DeWitt, J.Upton, Bako, Hannahan, Cust, J.Molina, Gardner, Padres catcher, Iwamura, Navarro, Langerhans, Nationals 3b or 2b (not Belliard), Blanco, Lillibridge

Game Winners: Boston, Houston (tossup), Seattle, Detroit*, White Sox, Arizona, Milwaukee, Mets*, Yankees, Philadelphia*, St. Louis (tossup), Toronto, Atlanta