Saturday, August 02, 2008

Predict-a-Matic: August 2, 2008

More a pitcher's day than a hitter's day.

Jake Peavy may throw a no-hitter today.

Pitchers        IP   H  HR  BB  SO  ER  GS Over% Undr% 
Weaver (LAA)    5.4  6   1   2   4   3  47  24   23
Mussina (NYY)   5.5  7   -   1   3   2  50  24   20
Maholm (PIT)    5.8  7   1   2   5   3  47  19   28
Lilly (CHC)     6.0  6   1   2   5   2  55  34   13
Buehrle (CHW)   6.6  7   0   1   3   2  55  36   17
Davies (KCR)    4.7  6   1   3   3   3  42  11   35
Sabathia (MIL)  7.0  7   -   1   6   2  60  50    9
Morton (ATL)    5.5  5   1   2   4   2  54  33   15
Rogers (DET)    5.4  6   1   2   4   3  45  18   31
Sonnanstine(TBR)6.0  7   1   1   4   3  49  24   23
Santana (NYM)   6.2  6   1   2   6   2  57  41   14
Oswalt (HOU)    6.2  7   1   2   4   3  50  31   19
Eveland (OAK)   4.9  5   0   4   3   2  47  12   31
Lester (BOS)    5.7  6   -   3   5   2  52  32   14
Fogg (CIN)      5.6  6   0   2   4   2  52  30   20
Bergmann (WSN)  5.5  6   1   1   5   2  54  29   15
Byrd (CLE)      6.1  8   -   1   2   2  50  23   23
Slowey (MIN)    5.9  6   1   1   5   2  55  35   16
de la Rosa (COL)              (insufficient data) 
Nolasco (FLA)   6.0  6   1   1   6   2  57  42   12
Burnett (TOR)   6.4  6   1   2   7   3  55  38   14
Feldman (TEX)   6.0  7   1   3   3   3  45  14   34
Blanton (PHI)   6.7  7   -   1   3   2  55  35   17
Looper (STL)    5.5  6   1   1   4   3  47  21   22
Guthrie (BAL)   6.6  7   0   1   3   2  55  36   14
Hernandez (SEA) 6.3  6   0   2   6   2  57  44   13
Zito (SFG)      5.8  6   0   2   4   2  52  26   17
Peavy (SDP)     6.8  5   0   1   8   1  68  72    3
Petit (ARI)     5.3  6   1   2   4   2  50  26   17
Kuroda (LAD)    5.9  6   -   1   5   2  55  35   16

Pitcher Boom Games: Guthrie, Felix, Nolasco, Sabathia, Santana, Peavy, Burnett

Pitcher Bust Games: Davies, Rogers, Eveland, Feldman

Hitter Boom Games: Thome, Griffey, Dunn, Uggla, Ross, C.Pena, ARod, Berkman, Burrell, Howard, McLouth, Aramis, Soriano, Stairs

Hitter Bust Games: Berroa, Ad.Jones, Bloomquist, Reed, A. Phillips, Marte, Span, Taveras, Stewart, Mathis, IRod, K.Johnson, Francoeur, Erstad, C.Gonzalez, Ellsbury, C.Izturis, Y.Molina, Moss, San Francisco Giants, M.Young

Game Winners: Dodgers, *Baltimore, White Sox, *Cincinnati, Minnesota, Florida, Tampa Bay, Yankees, Milwaukee, *Mets, Boston, Philadelphia, Cubs, San Diego, Toronto